Tarif Pelayanan Kesehatan
| TARIF PELAYANAN KESEHATAN | ||||
| RSUD Dr. Ben Mboi | ||||
| (Perda Tarif Nomor 03 Tahun 2010) | ||||
| NO | JENIS PELAYANAN KESEHATAN | SATUAN | BESARAN RETRIBUSI | |
| A | PELAYANAN RAWAT JALAN : | |||
| I | Pelayanan Pasien Baru Rawat Jalan | Per pasien | 10.000 | |
| II | Konsultasi / Pemeriksaan | |||
| 1. Dokter Umum, Gigi | Per Kunjungan | 7.500 | ||
| 2. Psikolog | Per Kunjungan | 15.000 | ||
| 3. Dokter/Dokter Gigi Spesialis | Per Kunjungan | 20.000 | ||
| 4. Dokter Umum dan Gigi Sore | Per Kunjungan | 15.000 | ||
| 5. Dokter/Dokter Gigi Spesialis Sore | Per Kunjungan | 40.000 | ||
| 6. Dokter Sub Spesialis | Per Kunjungan | 50.000 | ||
| 7. Konsultasi antar spesialis sama dengan tarif klinik | Per Kunjungan | 20.000 | ||
| 8. Konsultasi VCT / CST | Per Kunjungan | 15.000 | ||
| 9. Konsultasi dan Konseling Obat | Per Kunjungan | 7.500 | ||
| 10. Dokter Tamu ditentukan sesuai dengan keahlian/jenis Propesianya | ||||
| B | PELAYANAN DARURAT MEDIK : | |||
| 1. Pemeriksaan Darurat Medik | Per Kunjungan | 20.000 | ||
| (Tarif tersebut diatas belum termasuk tarif tindakan) | ||||
| 2. Observasi 3-6 jam | Per Kunjungan | 30.000 | ||
| 3. Observasi >6 jam (One Day Care) | Per Kunjungan | 75.000 | ||
| C | PEMAKAIAN RUANG PERAWATAN : | |||
| I | Pemakaian Ruang Perawatan : | |||
| 1. Kelas VIP | Per Hari | 200.000 | ||
| 2. Kelas I | Per Hari | 125.000 | ||
| 3. Kelas II | Per Hari | 75.000 | ||
| 4. Kelas III | Per Hari | 35.000 | ||
| II | Pemakaian Ruang Perawatan Bayi yang dirawat bersama ibunya | |||
| (Rooming inn) di ruang perawatan ibunya | ||||
| 1. Kelas VIP | Per Hari | 100.000 | ||
| 2. Kelas I | Per Hari | 62.500 | ||
| 3. Kelas II | Per Hari | 37.500 | ||
| 4. Kelas III | Per Hari | 17.500 | ||
| III | Pemakaian Ruang Perawatan Perinatal sesuai dengan perawatan | Per Hari | 75.000 | |
| ibu dikelas II | ||||
| IV | Pemakaian ruang OK | Per Kunjungan | 285000 | |
| D | PERAWATAN INTENSIF (ICU/NICU/PICU) | |||
| a. Pemakaian Ruang ICU | Per Hari | 200.000 | ||
| b. Pemakaian Ruang HCU | Per Hari | 150.000 | ||
| c. Visite dokter sub spesialis | Per Hari | 100.000 | ||
| d. Visite dokter spesialis | Per Hari | 80.000 | ||
| e. Visite dokter pendamping | Per Hari | 25.000 | ||
| f. Visite dokter umum | Per Hari | 15.000 | ||
| E | PELAYANAN DI RUANG PEMULIHAN | |||
| Pelayanan di ruang pemulihan (recovery room) | Per Hari | 100.000 | ||
Catatan : Tarif sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku





